پوکو همانطور که پیشتر وعده داده بود، با برگزاری کنفرانسی مطبوعاتی از گوشیهای سری Poco X6 پردهبرداری کرد. دو مدل این خانواده یکسری تفاوتها با هم دارند و شیائومی با پوکو X6 پرو در تلاش است بهترین گوشی قاتل پرچمدار را در دسترس مردم قرار دهد.
پوکو X6 و پوکو X6 پرو به ترتیب مدل تغییرنامیافتهی ردمی نوت ۱۳ پرو و ردمی K70e برای بازارهای جهانی هستند و انتظار میرود در بازار ایران با استقبال گسترده مواجه شوند.
شیائومی میگوید بهترین گوشی پوکو در بازار میانرده یعنی X6 پرو به نمایشگر تخت ۶٫۶۷ اینچ اولد با شیشهی گوریلا گلس ویکتوس و وضوح 1.5K و نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز مجهز است (روانتر از نمایشگر آیفون ۱۵). این نمایشگر از استاندارد Dolby Vision پشتیبانی میکند و میزبان حسگر اثر انگشت است.
در پنل پشتی پوکو X6 پرو شاهد جزیرهی برجستهی دوربین هستیم که سه حسگر را در دل خود جای داده است.
بهترین گوشی میان رده جدید پوکو دارای دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی با لرزشگیر اپتیکال (OIS)، دوربین فوق عریض ۸ مگاپیکسلی و دوربین ماکرو ۲ مگاپیکسلی است. در بالای نمایشگر شاهد دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلی هستیم.
گوشی پوکو X6 پرو از پردازندهی Dimensity 8300 Ultra استفاده میکند که قدرت پردازشی زیادی دارد و باعث میشود پوکو X6 پرو قدرتمندترین گوشی میانردهی حال حاضر دنیا باشد.
جدیدترین گوشی شیائومی از ۸ یا ۱۲ گیگابایت رم و ۲۵۶ یا ۵۱۲ گیگابایت فضای ذخیرهسازی استفاده میکند و به باتری ۵٬۰۰۰ میلیآمپرساعتی با پشتیبانی از شارژ ۶۷ وات مجهز است. گوشی ردمی K70e شیائومی شارژ ۹۰ وات داشت.
چینیها در مراسم امروز گفتند پوکو X6 پرو اولین گوشی شیائومی است که بهطور پیشفرض با رابط کاربری HyperOS در دسترس قرار میگیرد که مبتنیبر سیستمعامل اندروید ۱۴ است. این گوشی سه بهروزرسانی اصلی اندروید و چهار سال بهروزرسانی امنیتی دریافت خواهد کرد.
قیمت گوشی شیائومی پوکو X6 پرو در کانفیگ پایه با ۸ گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت فضای ذخیرهسازی به ۲۶٬۹۹۹ روپیه (۳۰۰ دلار) میرسد و کانفیگی که ۱۲ گیگابایت رم و ۵۱۲ گیگابایت فضای ذخیرهسازی دارد، برچسب قیمت ۲۸٬۹۹۹ روپیه (۳۷۰ دلار) را یدک میکشد.
اگر قصد خرید گوشی میانرده دارید،نیکوتل در بخش محصولات، اطلاعات دقیق و فنی از گوشیهای هوشمند را در اختیارتان قرار میدهد تا بتوانید گوشیهای مختلف را با یکدیگر مقایسه کنید و ارزانترین فروشندهی مطمئن را بیابید.
مشخصات فنی پوکو X6 پرو شیائومی
پوکو X6 پرو شیائومی |
|
---|---|
|
|
مدل نامبرها | 2311DRK48G 2311DRK48I |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 350 دلار |
تاریخ معرفی | 11 ژانویه 2024 |
وضعیت عرضه | عرضه شده |
تاریخ عرضه | 12 ژانویه 2024 |
نوع سیستمعامل | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 14 |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری HyperOS |
|
|
ابعاد | 160.5 در 74.3 در 8.1 میلیمتر |
وزن | 186 یا 190 گرم |
جنس پشت | پلیمر سیلیکون پلاستیک |
جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس 5 |
رنگ | مشکی زرد خاکستری |
|
|
ابعاد نمایشگر | 6.67 اینچ |
نوع نمایشگر | AMOLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
رزولوشن | 1220 در 2712 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~446 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 20:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~90.1 درصد |
حداکثر روشنایی | 500 نیت (Typ) 1200 نیت (HBM) 1800 نیت (Peak) |
استانداردهای HDR | HDR10+ دالبی ویژن |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 68 میلیارد رنگ |
|
|
مدل تراشه | MediaTek Dimensity 8300 Ultra |
فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
مشخصات هستهها | 3.35 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G615 MC6 |
|
|
ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم |
رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | UFS 4.0 |
درگاه کارت حافظه |
ندارد
|
|
|
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو |
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 64 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید 25 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 0.7 میکرومتر سایز پیکسل f/1.7 |
دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 120 درجه f/2.2 |
دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو f/2.4 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@24/30fps 1080p@30/60fps |
توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
|
|
دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 1/3.06 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/2.4 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30/60fps |
|
|
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 67 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع |
دارد
|
پشتیبانی از شارژ بیسیم |
ندارد
|
زمان موردنیاز برای شارژ | 100 درصد در 45 دقیقه |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG |
دارد
|
|
|
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
جک 3.5 میلیمتری |
ندارد
|
ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز پشتیبانی از صدای Hi-Res |
|
|
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
بلوتوث | 5.4 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G |
دارد
|
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |