رتبه بندی A36 و A56؛ چقدر باهم تفاوت دارند؟
گلکسی A36 و گلکسی A56، این دو میانرده هستند که با ارتقای جذاب در مقایسه با نسل قبل به بازار آمدند.
با در نظر گرفتن اختلاف قیمتی که این دو محصول دارند، وضعیتشان نسبت به هم چطور است؟ خرید گلکسی A36 منطقیتر است یا گلکسی A56؟


رتبهبندی کلی: مقایسه گلکسی A36 و گلکسی A56
در این رتبهبندی کلی، Galaxy A56 با امتیاز 84٪ عملکرد بهتری نسبت به Galaxy A36 با امتیاز 72٪ دارد. این امتیاز به صورت تجمیعی از معیارهای کلیدی مانند نمایشگر، دوربین، پردازنده و باتری بهدست آمده است.
جدول فنی کامل و جامع جهت مقایسه
علامت _ به معنی یکسان بودن مقدار در ستون دوم است
ویژگی |
گلکسی A56
|
گلکسی A36
|
---|---|---|
ابعاد | 162.2 × 77.5 × 7.4 میلیمتر | 162.9 × 78.2 × 7.4 میلیمتر |
وزن | 198 گرم | 195 گرم |
جنس بدنه | شیشه گوریلا گلس ویکتوس پلاس و آلومینیوم | شیشه گوریلا گلس ویکتوس پلاس و پلاستیک |
مقاومت در برابر آب | IP67 تا عمق 1 متری به مدت 30 دقیقه | — |
دو سیمکارت | نانو | — |
نوع نمایشگر | Super AMOLED، رفرشریت 120 هرتز، روشنایی 1900 نیت | — |
پشتیبانی از +HDR10 | بله | خیر |
اندازه پنل | 6.7 اینچ – 110.2 سانتیمتر مربع | — |
نسبت صفحه به بدنه | ٪87.7 | ٪86.5 |
وضوح تصویر | 1080 × 2340 پیکسل | — |
محافظ صفحه | گوریلا گلس ویکتوس پلاس | — |
نمایشگر همیشه روشن | بله | — |
سیستمعامل / رابط کاربری | اندروید 15 / One UI 7 | — |
مدت پشتیبانی نرمافزاری | 6 سال | — |
پردازنده | اگزینوس 1580 | اسنپدراگون 6 نسل 3 |
مشخصات پردازنده | 1× Cortex‑A720@2.9 + 3× A720@2.6 + 4× A520@1.9 | 4× Cortex‑A78@2.4 + 4× A55@1.8 |
پردازشگر گرافیکی | Xclipse 540 | آدرنو 710 |
درگاه کارت حافظه | ندارد | — |
ترکیب رم/حافظه | 128/8، 256/8، 256/12 گیگ | 128/8، 256/8 گیگ |
نوع حافظه | UFS 3.1 | UFS 2.2 |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسلی f/1.8 | — |
اندازه سنسور (اصلی) | 1/1.56 اینچ | 1/1.96 اینچ |
لرزشگیر اپتیکال | دارد | — |
دوربین دوم (فوقعریض) | 12 مگاپیکسل 123° | 8 مگاپیکسل 123° |
اندازه سنسور (فوقعریض) | 1/3.06 اینچ | 1/4.0 اینچ |
دوربین سوم | 5 مگاپیکسلی ماکرو | — |
فیلمبرداری 4K | 30 فریم | — |
فیلمبرداری 1080p | 30/60 فریم | 30 فریم |
دوربین سلفی | 12 مگاپیکسلی f/2.2 | — |
اسپیکر استریو | هیبریدی | — |
جک 3.5 میلیمتری | خیر | — |
رادیو FM | خیر | — |
بلوتوث | 5.4 | 5.3 |
حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) | — |
قابلیت هوش مصنوعی | — | — |
باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | — |
شارژر | 45 واتی | — |
شارژر درون جعبه | ندارد | — |
رنگبندی | صورتی، زیتونی، گرافیتی، خاکستری روشن | بنفش، مشکی، سفید، لیمویی |
محدوده قیمت | 28.5 تا 36 میلیون | 23.5 تا 25 میلیون |
در مجموع، گلکسی A56 دستگاه قدرتمندتر و آیندهنگرانهتری است که با حدود 30 درصد قیمت بیشتر، امکانات ملموسی در بخش سختافزار و تجربه کاربری ارائه میدهد. اما اگر اولویت شما صرفهجویی در هزینه است و نمایشگر، باتری و پایداری نرمافزار در حد استاندارد برایتان کافیست، گلکسی A36 نیز میتواند انتخابی منطقی و مقرونبهصرفه باشد.
گلکسی A56 را انتخاب کنید اگر؛
- قدرت پردازشی برایتان اهمیت زیادی دارد
- دوربین بهتری میخواهید
- کیفیت ساخت بهتر برایتان مسألهی مهمی است.
گلکسی A36 را انتخاب کنید اگر؛
- بودجه مشخص و محدودی دارید
- به دنبال یک میانرده خوشقیمت و قدرتمند هستید